瓶擊會龍虎榜
本年 個人 最近五
過山 最高 週分數 最近五週走勢 本週 日期 : 2001/5/22 日期 : 2001/4/17 日期 : 2001/4/10 日期 : 2001/4/3 日期 : 2001/3/27 日期 : 2001/3/20 日期 : 2001/3/13 日期 : 2001/3/6 日期 : 2001/2/27 日期 : 2001/2/13 日期 : 2001/2/6 日期 : 2001/1/30 日期 : 2001/1/16 日期 : 2001/1/9 日期 : 2001/1/2 日期 : 2000/12/19 日期 : 2000/12/5 日期 : 2000/11/28 日期 : 2000/11/21 日期 : 2000/11/14 日期 : 2000/11/7
次數 分數 差距 >>>>>>>>>>>>> 名次 人名 名次 比重平均 名次 比重平均 名次 比重平均 名次 比重平均 名次 比重平均 名次 比重平均 名次 比重平均 名次 比重平均 名次 比重平均 名次 比重平均 名次 比重平均 名次 比重平均 名次 比重平均 名次 比重平均 名次 比重平均 名次 比重平均 名次 比重平均 名次 比重平均 名次 比重平均 名次 比重平均 名次 比重平均
-3.5 4 次 221 13.9 3 3 4 4 1 JOHNNY.L ^   1 176.4 4 168.2 4 168.2 3 168.2 3 162.5 4 162.5 5 162.5 5 162.5 5 162.5 5 161.4 5 161.9 4 165.0 4 165.0 4 165.0 5 165.0 5 166.3 4 166.3 3 168.1 3 168.1 3 167.8 3 167.8
-1.0 8 次 264 5.4 2 2 2 3 2 BENSON ^   2 174.1 3 171.3 2 174.0 2 176.7 2 176.2 2 176.2 2 172.7 2 175.0 2 181.1 2 178.6 1 182.5 1 185.3 1 185.3 1 181.3 1 180.6 1 180.8 1 184.6 1 182.1 1 183.2 1 182.8 1 181.5
0.0 13 次 237 11.1 1 1 1 1 3 WILLIAM   v 3 168.3 1 176.7 1 178.4 1 179.4 1 177.7 1 182.5 1 184.8 1 185.2 1 181.6 1 180.9 2 178.6 2 177.1 2 176.8 2 178.1 2 177.7 2 177.4 2 176.9 2 176.6 2 175.7 2 173.8 2 178.1
1.0 5 次 245 13.9 6 4 3 2 4 RAYMOND   v 4 165.0 2 173.0 3 173.0 4 162.4 6 159.1 6 159.1 8 155.7 7 158.9 8 155.7 7 155.7 7 155.3 6 154.1 6 157.3 6 157.3 6 157.3 6 155.3 6 155.3 6 155.7 6 155.1 6 155.8 6 160.4
5.5 5 次 214 4.8 7 7 7 6 5 BORIS ^   5 160.7 6 159.3 7 159.3 7 155.9 7 155.9 8 155.5 6 158.2 3 165.3 3 169.7 3 168.6 3 168.3 3 167.7 3 170.9 3 173.6 4 169.8 4 169.6 5 164.6 5 167.5 4 164.2 4 164.3 4 164.6
1.5 0 次 169 - 4 5 5 5 6 DANIEL.L   v 6 160.4 5 160.4 5 160.4 5 160.4 4 160.4 3 163.9 3 163.9 4 163.9 4 163.9 4 164.1 4 163.9 5 163.9 5 163.6 5 163.6 3 173.1 3 171.6 3 169.6 4 167.8 5 164.0 5 164.0 5 164.0
3.0 4 次 210 5.7 9 9 9 8 7 JEFF ^   7 158.9 8 158.0 9 153.2 9 153.2 9 154.1 7 157.4 7 156.8 8 156.7 6 159.6 8 155.1 10 151.7 9 151.7 8 151.6 9 150.4 7 152.3 7 152.3 7 153.2 7 151.2 8 149.3 9 150.4 9 148.4
0.0 3 次 212 3.3 5 6 6 7 8 AMBROSE   v 8 156.8 7 158.7 6 160.1 6 159.9 5 159.1 5 161.5 4 163.0 6 161.1 7 157.3 10 152.8 9 152.5 11 148.3 10 150.0 10 148.0 13 145.7 12 145.8 12 146.1 12 143.7 12 142.1 12 142.5 12 142.3
0.0 1 次 214 4.4 10 11 11 11 9 JACKY ^   9 155.3 11 150.9 11 152.3 11 152.3 10 152.3 10 152.3 11 152.3 11 152.3 10 154.8 9 154.8 8 153.0 7 153.8 7 153.8 7 153.8 9 150.8 11 147.4 10 148.8 10 148.8 7 150.0 7 151.6 8 151.8
-2.0 0 次 189 0.5 8 8 8 9 10 JACK   v 10 154.6 9 154.1 8 154.1 8 154.1 8 154.1 9 154.1 10 154.1 9 155.9 9 155.6 6 156.7 6 155.7 8 153.5 9 151.3 8 151.3 8 151.3 9 149.8 13 145.9 14 141.5 14 141.5 14 141.5 14 141.5
1.5 2 次 213 2.2 12 10 10 10 11 SIMON   v 11 152.3 10 151.2 10 152.4 10 152.4 12 150.2 13 147.6 14 148.3 13 147.3 14 144.6 13 148.1 13 148.2 12 148.2 12 148.2 11 147.8 12 147.4 13 144.4 11 146.4 11 146.4 11 146.0 11 144.6 15 141.3
3.0 2 次 212 3.8 13 12 12 13 12 PACO ^   12 151.1 13 147.7 12 150.8 12 150.8 13 147.3 14 147.3 13 148.3 12 150.8 12 150.8 12 150.8 12 149.5 10 148.7 11 148.6 13 146.5 14 143.4 14 142.9 14 142.9 15 141.1 20 137.1 22 136.2 21 136.2
-5.0 0 次 188 5.3 14 15 16 16 13 FOON ^   13 148.1 16 142.8 16 143.6 15 145.4 14 145.4 12 148.9 12 148.9 14 146.0 13 146.3 14 146.3 11 149.9 13 147.4 13 147.4 14 145.8 16 142.3                        
1.0 1 次 212 11.0 20 14 13 14 14 VINCENT     14 146.9 14 146.4 13 149.8 14 148.4 20 138.8 17 140.4 18 138.7 22 136.5 23 135.9 25 133.5 21 136.8 20 136.6 16 142.1 16 141.5 10 149.7 10 149.3 9 149.3 9 149.3 9 149.3 8 151.6 7 152.1
-2.0 0 次 190 6.2 11 13 14 12 15 EDMOND   v 15 144.3 12 148.1 14 149.1 13 150.5 11 150.5 11 150.5 9 154.4 10 154.4 11 152.0 11 152.2 14 146.1 14 146.5 14 147.0 12 147.0 11 149.5 8 150.3 8 150.3 8 150.3 10 149.0 10 144.7 10 144.7
0.0 0 次 166 3.6 15 16 15 15 16 MARGARET.C   v 16 143.5 15 144.0 15 145.2 16 142.2 15 141.6 16 141.3 17 139.0 19 137.6 16 140.2 17 139.0 15 142.0 15 143.0 15 143.0 15 143.0 15 142.8 15 142.4 16 140.9 16 140.9 15 140.3 19 138.4 22 135.8
0.5 0 次 166 - 18 19 19 19 17 HO ^   17 139.4 19 139.4 19 139.4 19 139.4 18 139.4 20 139.4 16 139.4 16 139.4 17 139.4 16 139.0 16 139.4 17 139.4 18 139.1 18 139.1 18 139.1 18 139.1 18 139.1 18 139.1 17 139.1 16 139.1 17 139.1
-0.5 0 次 174 1.5 17 18 18 18 18 LOUIS     18 138.0 18 139.5 18 139.5 18 139.5 17 139.5 19 139.5 15 140.3 15 140.2 15 140.2 15 140.2 18 138.1 21 135.4 21 135.4 23 135.4 22 135.4 22 135.4 22 135.4 22 135.4 22 135.4 24 135.4 23 135.4
4.5 0 次 150 2.4 16 17 17 17 19 PAUL   v 19 137.8 17 140.2 17 140.2 17 140.2 16 140.2 18 140.2 20 137.2 17 138.3 18 138.3 18 138.3 17 138.5 16 140.8 17 140.8 17 140.8 17 140.8 16 141.2 15 141.2 13 141.8 13 141.8 13 141.8 13 141.8
0.0 0 次 NIL - 21 21 21 21 20 NICO ^   20 137.0 21 137.0 21 137.0 21 137.0 21 137.0 21 137.0 21 137.0 20 137.0 20 137.0 21 136.5 20 137.0 19 137.0 20 137.0 20 137.0 20 137.0 21 137.0 21 137.0 21 137.0 21 137.0 21 137.0 20 137.0
2.0 0 次 196 - 22 22 22 22 21 THOMAS ^   21 136.9 22 136.9 22 136.9 22 136.9 22 136.9 22 136.9 22 136.9 21 136.9 21 136.9 20 136.8 22 135.3 22 135.1 22 135.1 24 135.1 23 135.1 25 133.0 27 131.2 27 131.2 26 134.0 23 136.1 16 139.3
2.0 0 次 161 5.6 19 20 20 20 22 VIENNA   v 22 133.8 20 138.2 20 137.8 20 139.4 19 139.4 15 141.5 19 138.2 18 138.2 19 137.9 19 137.0 22 135.3 22 135.1 22 135.1 24 135.1 23 135.1 25 133.0 27 131.2 27 131.2 26 134.0 23 136.1 16 139.3
-3.0 0 次 NIL -   23 FANAN     23 131.9                                                                                
0.0 0 次 176 - 24 23 23 23 23 FUNG     23 133.1 23 133.1 23 133.1 23 133.1 24 133.1 23 133.1 23 133.1 23 133.1 25 134.6 24 134.0 24 134.6 24 134.6 24 134.6 26 134.6 26 134.6 24 134.6 24 134.6 24 134.6 25 134.6 27 133.3 28 133.3
-4.5 0 次 NIL 10.8 32 30 29 30 24 EMILY.C ^   24 131.7 30 126.2 29 126.0 30 126.0 32 120.9 32 120.9 32 123.1 32 122.5 32 122.5 30 124.7 29 125.2 29 125.2 29 123.6 29 127.0 30 127.0 29 127.0 29 125.6 29 125.6 29 125.6 29 125.0 29 128.6
5.5 0 次 155 6.3 29 29 24 24 25 ADA   v 25 130.3 24 132.4 24 130.5 29 126.1 29 126.6 29 125.2 29 124.7 31 123.3 29 125.3 29 125.1 28 127.2 27 129.9 28 129.9 28 130.2 28 132.0 27 132.3 26 132.3 26 132.3 23 135.3 20 137.0 18 138.5
-6.5 0 次 167 3.8 28 24 26 27 26 DICK.WOO ^   26 129.9 27 129.9 26 129.9 24 132.8 28 129.0 26 129.6 26 130.4 27 130.4 27 130.5 27 130.5 26 131.4 26 132.1 26 133.8 22 136.0 24 135.0 20 138.5 19 138.5 19 138.5 18 138.4 17 138.4 25 134.9
1.5 0 次 160 3.0 26 26 27 25 27 EMILY.S   v 27 129.3 25 131.9 27 128.9 26 130.2 26 130.2 27 128.1 27 128.1 24 132.4 22 136.8 22 135.9 19 137.0 18 137.9 19 137.9 19 137.9 21 135.7 19 138.7 20 137.5 20 137.5 19 138.4 18 138.4 19 138.4
-16.0 0 次 168 4.7 27 27 30 28 28 MARGARET.M     28 128.8 28 128.4 30 125.5 27 130.2 27 129.3 28 125.8 28 125.6 28 126.8 28 129.8 28 128.0 27 128.9 28 126.9 27 130.3 27 132.9 27 132.9 26 132.9 25 132.9 25 132.9 28 132.9 26 134.4 26 134.8
-2.5 0 次 137 4.7 25 28 28 29 29 WING.WONG     29 126.7 29 126.7 28 126.7 28 126.7 25 131.4 24 131.4 24 131.4 25 131.4 24 135.0 23 134.6 23 135.0 23 135.0 23 135.0 25 135.0 25 135.0 23 135.0 23 135.0 23 135.0 24 135.0 25 135.0 24 135.0
-0.5 0 次 NIL 2.0 30 32 31 31 30 CHRIS ^   30 126.2 31 124.2 31 124.2 32 124.2 30 124.2 30 124.2 30 124.2 29 124.2 31 124.2 31 124.5 30 124.1 31 121.9 30 121.9 31 121.5 31 121.5 30 121.5 30 121.5 30 121.5 30 121.5 30 121.5 30 121.5
4.0 0 次 164 6.1 31 31 32 33 31 DICK.CHAO ^   31 125.9 33 119.8 32 122.4 31 124.8 31 123.6 31 123.5 31 123.3 30 124.1 30 124.3 32 122.8 31 124.1 30 123.7 31 121.7 30 125.4 29 129.5 28 131.3 28 129.4 28 129.4 27 133.0 28 132.2 27 134.4
-2.5 0 次 167 9.8 23 25 25 26 32 CHUNG   v 32 124.1 26 130.2 25 130.2 25 132.3 23 133.9 25 130.2 25 130.8 26 130.8 26 131.9 26 133.4 25 134.0 25 133.2 25 134.1 21 136.1 19 137.6 17 139.2 17 139.2 17 139.2 16 139.2 15 139.2 11 143.0
-0.5 0 次 166 1.7 33 33 33 32 33 WING.CHAN   v 33 120.5 32 122.2 33 122.2 33 122.2 33 120.9 33 120.9 33 120.9 33 120.9 33 120.8 33 120.9 32 120.8 32 120.8 32 114.4 32 114.4 32 114.4 31 114.4 31 114.4 31 114.4 31 114.4 31 113.1 31 120.2
1.0 0 次 141 - 34 34 34 34 34 CATPHANY     34 116.2 34 116.2 34 116.2 34 116.2 34 116.2 34 116.2 34 116.2 34 116.2 34 116.2 34 116.3 33 116.2 33 109.2 33 109.2 33 106.3                            
-1.5 0 次 94 3.8 35 35 35 35 35 TRACY     35 85.4 35 85.4 35 85.4 35 88.3 35 89.2 35 89.2 35 88.2 35 88.2 35 88.2 35 88.4 34 88.2 34 88.2 34 88.2 34 88.5 33 88.5 32 88.5                    
備註 : 因有些很久沒有來 初次來的 會暫時不編名次